城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 8 | HRB400 | 承钢 | 5950 | -- | - |
泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 28 | HRB400 | 承钢 | 5650 | -- | - |
泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 承钢 | 5550 | -- | - |
泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 三宝 | 5390 | -- | 理重/出厂价 |
泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 三钢 | 5580 | -- | - |
泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 承钢 | 5950 | -- | - |
泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 32 | HRB400 | 承钢 | 5650 | -- | - |
泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 承钢 | 5550 | -- | - |
泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 三宝 | 5390 | -- | 理重/出厂价 |
泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 三钢 | 5580 | -- | - |
泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 承钢 | 5550 | -- | - |
泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 三宝 | 5390 | -- | 理重/出厂价 |
泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 三钢 | 5580 | -- | - |
泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 承钢 | 5550 | -- | - |
泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 三宝 | 5390 | -- | 理重/出厂价 |
泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 三钢 | 5580 | -- | - |
泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 承钢 | 5550 | -- | - |
泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 三宝 | 5390 | -- | 理重/出厂价 |
泉州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 三钢 | 5580 | -- | - |
泉州 | 高线 | 6.5 | Q235 | 三钢 | 5730 | -- | - |
泉州 | 高线 | 6.5 | Q235 | 北台 | 5650 | -- | 挂牌/参考 |
泉州 | 高线 | 8 | Q235 | 三钢 | 5730 | -- | - |
泉州 | 高线 | 8 | Q235 | 北台 | 5650 | -- | 挂牌/参考 |
泉州 | 螺纹钢 | 32 | HRB335 | 凌钢 | 5550 | -- | - |
泉州 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 凌钢 | 5550 | -- | - |
泉州 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 三钢 | 5480 | -- | - |
泉州 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 三宝 | 5230 | -- | 理重/出厂价 |
泉州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 通宇 | 5100 | -- | - |
泉州 | 螺纹钢 | 28 | HRB335 | 凌钢 | 5550 | -- | - |
泉州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 凌钢 | 5400 | -- | - |
泉州 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 凌钢 | 5550 | -- | - |
泉州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 北台 | 5250 | -- | 货少 |
泉州 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 三益 | 5250 | -- | 理重/出厂价 |
泉州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 亿鑫 | 5150 | -- | 货少 |
泉州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 三宝 | 5210 | -- | 理重/出厂价 |
泉州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 三钢 | 5450 | -- | - |
泉州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 通宇 | 5100 | -- | - |
泉州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 凌钢 | 5400 | -- | - |
泉州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 北台 | 5250 | -- | 货少 |
泉州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 三益 | 5250 | -- | 理重/出厂价 |
泉州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 亿鑫 | 5150 | -- | 货少 |
泉州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 三宝 | 5210 | -- | 理重/出厂价 |
泉州 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 三钢 | 5450 | -- | - |
泉州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 通宇 | 5100 | -- | - |
泉州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 凌钢< (来源:互联网)
相关新闻链接
今日热点
网友关注排行榜
成功故事 |