城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
青岛 | Ⅲ级螺纹钢 | 12 | HRB400 | 济钢 | 5950 | -- | - |
青岛 | Ⅲ级螺纹钢 | 14 | HRB400 | 济钢 | 5900 | -- | - |
青岛 | Ⅲ级螺纹钢 | 12 | HRB400 | 石横 | 5910 | -- | - |
青岛 | Ⅲ级螺纹钢 | 8 | HRB400 | 石横 | 5550 | -- | 货少 |
青岛 | Ⅲ级螺纹钢 | 8 | HRB400 | 宣钢 | 6400 | -- | 货少 |
青岛 | Ⅲ级螺纹钢 | 8 | HRB400 | 日钢 | -- | -- | - |
青岛 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 新兴 | 5810 | -- | 货少 |
青岛 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 济钢 | 5800 | -- | - |
青岛 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 宣钢 | 6400 | -- | 货少 |
青岛 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 日钢 | -- | -- | - |
青岛 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 新兴 | 5810 | -- | 货少 |
青岛 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 济钢 | 5800 | -- | - |
青岛 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 新兴 | 5810 | -- | 货少 |
青岛 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 济钢 | 5800 | -- | - |
青岛 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 新兴 | 5810 | -- | 货少 |
青岛 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 济钢 | 5800 | -- | - |
青岛 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 新兴 | 5810 | -- | 货少 |
青岛 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 济钢 | 5800 | -- | - |
青岛 | 高线 | 8 | Q235 | 北台 | -- | -- | 货少 |
青岛 | 高线 | 6.5 | Q235 | 北台 | -- | -- | 货少 |
青岛 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 新东方 | 5490 | -- | - |
青岛 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 新兴 | 5560 | -- | - |
青岛 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 济钢 | 5600 | -- | - |
青岛 | 螺纹钢 | 12 | HRB335 | 济钢 | 5750 | -- | 货少 |
青岛 | 螺纹钢 | 14 | HRB335 | 济钢 | 5700 | -- | 货少 |
青岛 | 螺纹钢 | 28 | HRB335 | 济钢 | 5700 | -- | - |
青岛 | 螺纹钢 | 32 | HRB335 | 济钢 | 5700 | -- | - |
青岛 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 新兴 | 5560 | -- | - |
青岛 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 济钢 | 5600 | -- | - |
青岛 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 新兴 | 5560 | -- | - |
青岛 | 螺纹钢 | 22 | HRB335 | 济钢 | 5600 | -- | - |
青岛 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 新兴 | 5560 | -- | - |
青岛 | 螺纹钢 | 20 | HRB335 | 济钢 | 5600 | -- | - |
青岛 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 新兴 | 5560 | -- | - |
青岛 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 济钢 | 5600 | -- | - |
青岛 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 新东方 | 5490 | -- | - |
青岛 | 普线 | 6.5 | Q235 | 青钢 | 5920 | -- | 缺货 |
青岛 | 普线 | 8 | Q235 | 青钢 | 5920 | -- | 缺货 |
青岛 | 圆钢 | φ10-14mm | Q235 | 恒顺/闽航 | 5850 | -- | - |
(来源:互联网)