城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 西城 | 5700 | ↓50 | 货少 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 14 | HRB400 | 西城 | 5650 | ↓50 | 货少 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 沙钢 | 5850 | ↓50 | 缺货 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 12 | HRB400 | 沙钢 | 5800 | ↓50 | 缺货 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 宝日 | 5880 | ↓20 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 长达 | 5750 | ↓40 | 货少 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 12 | HRB400 | 长达 | 5690 | ↓40 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 28 | HRB400 | 承钢 | 5750 | ↓30 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 宣钢 | 5750 | ↓20 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 四平红嘴 | 5650 | ↓50 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 14 | HRB400 | 长达 | 5660 | ↓40 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 莱钢 | 5740 | ↓50 | 国免 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 宝日 | 5780 | ↓20 | 25:5820;28/32:5950 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 沙钢 | 5750 | ↓50 | 货少 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 28 | HRB400 | 济钢 | 5780 | ↓20 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 济钢 | 5680 | ↓20 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 西城 | 5600 | ↓50 | 25:5730 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 32 | HRB400 | 承钢 | 5750 | ↓30 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 32 | HRB400 | 宣钢 | 5750 | ↓20 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 长达 | 5660 | ↓40 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 32 | HRB400 | 济钢 | 5780 | ↓20 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 济钢 | 5680 | ↓20 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 四平红嘴 | 5650 | ↓50 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 莱钢 | 5740 | ↓50 | 国免 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 宝日 | 5780 | ↓20 | 25:5820;28/32:5950 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 沙钢 | 5750 | ↓50 | 货少 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 西城 | 5600 | ↓50 | 25:5730 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 四平红嘴 | 5650 | ↓50 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 莱钢 | 5740 | ↓50 | 国免 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 宝日 | 5780 | ↓20 | 25:5820;28/32:5950 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 沙钢 | 5750 | ↓50 | 货少 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 西城 | 5600 | ↓50 | 25:5730 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 沙钢 | 5750 | ↓50 | 货少 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 四平红嘴 | 5650 | ↓50 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 莱钢 | 5740 | ↓50 | 国免 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 宝日 | 5780 | ↓20 | 25: (来源:互联网)
相关新闻链接
今日热点
网友关注排行榜
成功故事 |