品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 5780 | 0 | -70 | 680 | 货少 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 5780 | 0 | -70 | 680 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 6050 | 0 | -50 | 800 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 5980 | 0 | -20 | 780 | |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 5980 | 0 | -20 | 780 | |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 5980 | 0 | -20 | 780 | |
高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 5980 | 0 | -20 | 780 | |
高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 5980 | 0 | -20 | 730 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5560 | 0 | -90 | 440 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5480 | 0 | -60 | 440 | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 5460 | 0 | -60 | 440 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 5460 | 0 | -60 | 440 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 5260 | 0 | -90 | 390 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 5350 | 0 | -130 | 370 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 5480 | 0 | -70 | 450 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 5460 | 0 | -60 | 460 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 5460 | 0 | -60 | 440 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 5320 | 0 | -130 | 380 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 5300 | 0 | -100 | 380 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 5300 | 0 | -100 | 380 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 5300 | 0 | -120 | 380 | 25mm:缺货 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 5280 | 0 | -120 | 380 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 5230 | 0 | -70 | 390 | 25mm:5260 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 5230 | 0 | -70 | 390 | 25mm:5260 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 5230 | 0 | -70 | 390 | 25mm:5260 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 5300 | 0 | -120 | 370 | 12mm:5320 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 5460 | 0 | -60 | 460 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 5300 | 0 | -100 | 380 | 12mm:5320 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 5300 | 0 | -120 | 380 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 5300 | 0 | -100 | 380 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 5680 | 0 | -120 | 580 | 货少 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 5580 | 0 | -70 | 480 | 28/32mm:5880 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 5580 | 0 | -20 | 550 | 25mm:5760/22mm:5680 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 5660 | 0 | -60 | 540 | 25mm:5800 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 5660 | 0 | -60 | 540 | |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 5830 | 0 | 0 | 280 | |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5780 | 0 | 0 | 280 | |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5760 | 0 | 30 | 330 | |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 5760 | 0 | (来源:互联网)
相关新闻链接
今日热点
网友关注排行榜
成功故事 |