品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 5650-5700 | 5750-5800 | 跌100 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 5650-5700 | 5750-5800 | 跌100 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 宣钢 | 5650-5700 | 5750-5800 | 跌100 |
高线 | φ6.5-10mm | Q235 | 天钢 | 5650-5700 | 5750-5800 | 跌100 |
普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 5650-5700 | 5750-5800 | 跌100 |
普线 | φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 5650-5700 | 5750-5800 | 跌100 |
螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 轧二 | 5500-5510 | 5600-5610 | 跌100 |
螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 轧二 | 5400-5410 | 5480-5490 | 跌80 |
螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 轧三 | 5500-5510 | 5600-5610 | 跌100 |
螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 轧三 | 5400-5410 | 5480-5490 | 跌80 |
螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 首钢 | 5700-5710 | 5760-5770 | 跌60 |
螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 首钢 | 5500-5510 | 5600-5610 | 跌100 |
螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 宣钢 | 5700-5710 | 5760-5770 | 跌60 |
螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 宣钢 | 5500-5510 | 5600-5610 | 跌100 |
螺纹钢 | φ12-14 | HRB335 | 唐钢 | 5700-5710 | 5760-5770 | 跌60 |
螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 唐钢 | 5500-5510 | 5600-5610 | 跌100 |
螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 天铁 | 5500-5510 | 5600-5610 | 跌100 |
螺纹钢 | φ16-25 | HRB335 | 承钢 | 5500-5510 | 5600-5610 | 跌100 |
螺纹钢 | φ28-32 | HRB335 | 唐钢 | 5580-5590 | 5650-5660 | 跌70 |
三级盘螺 | φ12-14 | HRB400 | 承钢 | 5900-5910 | 6030-6040 | 跌130 |
三级盘螺 | φ16-25 | HRB400 | 承钢 | 5700-5710 | 5820-5830 | 跌120 |
三级盘螺 | φ28-32 | HRB400 | 承钢 | 5820-5830 | 5920-5930 | 跌100 |
圆钢 | Φ12mm | Q235 | 轧三 | 5700-5710 | 5700-5710 | 不变 |
圆钢 | Φ16-18mm | Q235 | 安钢 | 5450-5460 | 5500-5510 | 跌50 |
圆钢 | Φ20-22mm | Q235 | 安钢 | 5500-5510 | 5550-5560 | 跌50 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 7100-7150 | 7100-7150 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 7100-7150 | 7100-7150 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 7100-7150 | 7100-7150 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 7100-7150 | 7100-7150 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 7100-7150 | 7100-7150 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 7100-7150 | 7100-7150 | 不变 |
冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 7100-7150 | 7100-7150 | 不变 |
冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 7100-7150 | 7100-7150 | 不变 |
热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 6000-6050 | 6000-6050 | 不变 |
热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 5 (来源:互联网)
相关新闻链接
今日热点
网友关注排行榜
成功故事 |