品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.426mm*1000*C | SGCC | 宝钢黄石 | 8500 | +200 | - |
彩涂板卷 | 0.476mm*1000*C | SGCC | 宝钢黄石 | 8450 | +200 | - |
彩涂板卷 | 0.2mm*1000*C | SGCC | 邯钢 | 8600 | - | 货少 |
彩涂板卷 | 0.3mm*1000*C | SGCC | 邯钢 | 8000 | - | 货少 |
彩涂板卷 | 0.35mm*1000*C | SGCC | 邯钢 | 7300 | - | 货少 |
彩涂板卷 | 0.426mm*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 8200 | - | - |
彩涂板卷 | 0.476mm*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 8000 | - | - |
(来源:互联网)