品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 64100 | 64400 | 跌300 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 197600 | 199100 | 跌1500 |
铝锭 | A00 | --- | 山东 | 18350 | 18400 | 跌50 |
铝板 | 0.3-10 | 1060 | 山东 | 20800 | 20850 | 跌50 |
花纹铝板 | 1.5-5X1220X2440 | 1060 | 西南 | 20900 | 20950 | 跌50 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 17700 | 17850 | 跌150 |
铅锭 | 1# | --- | 通化 | 16950 | 16950 | 不变 |
锡锭 | 1# | --- | 云南 | 158750 | 159000 | 跌250 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 37000-37200 | 36600-36800 | 涨400 |
紫铜棒 | φ5-φ300 | T2 | 洛阳 | 75000-75500 | 75000-75500 | 不变 |
紫铜带 | 0.1-1.5mm | T2 | 洛阳 | 76000-76500 | 76000-76500 | 不变 |
紫铜板 | 0.5-8*600*1500 | T2 | 洛阳 | 74000-75500 | 74000-75500 | 不变 |
紫铜板 | 10-40*600*1500 | T2 | 洛阳 | 75000-76000 | 75000-76000 | 不变 |
紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛阳 | 74500-75500 | 74500-75500 | 不变 |
黄铜棒 | φ5-φ300 | H62 | 洛阳 | 54500-55500 | 54500-55500 | 不变 |
黄铜带 | 0.1-0.5 | H62 | 洛阳 | 54000-54500 | 54000-54500 | 不变 |
黄铜板 | 0.4-1.5*600*2000 | H62 | 洛阳 | 53500-54000 | 53500-54000 | 不变 |
黄铜板 | 0.5-1.5*1000*2000 | H62 | 洛阳 | 54000-54500 | 54000-54500 | 不变 |
黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 洛阳 | 54000-54500 | 54000-54500 | 不变 |
(来源:互联网)