品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.23mm*1000*C | SGCC | 普山 | 8700 | +200 | - |
镀锌板卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 7400 | +100 | - |
镀锌板卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 7300 | +200 | - |
镀锌板卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 7100 | - | 无货 |
镀锌板卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 7000 | - | 无货 |
镀锌板卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 6900 | - | 无货 |
镀锌板卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 辽宁兴哲 | 7000 | - | - |
镀锌板卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 辽宁兴哲 | 6900 | - | - |
(来源:互联网)