品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 不变 |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 64050 | 64100 | 跌50 |
电解铜 | 1# | --- | 赤峰 | 64050 | 64100 | 跌50 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 189800 | 199000 | 跌9200 |
铝锭 | A00 | --- | 抚铝 | 18000 | 18000 | 不变 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 17650 | 17700 | 跌50 |
铅锭 | 1# | --- | 东北 | 17050 | 17050 | 不变 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 159750 | 159750 | 不变 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 38200-38300 | 38100-38200 | 涨100 |
紫铜板 | 0.5-40*600*1500 | T2 | 沈阳 | 75500-76000 | 75500-76000 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 沈阳 | 55500 | 55500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 沈阳 | 57500 | 57500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 沈阳 | 59500 | 59500 | 不变 |
黄铜板 | 0.8-40 | H62 | 沈阳 | 55000-56500 | 55000-56500 | 不变 |
黄铜棒 | φ80-120 | H62 | 沈阳 | 55000 | 55000 | 不变 |
(来源:互联网)