品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 6000 | 太钢 | ↑30 | 过磅 | 少货 |
热轧板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 5980 | 太钢 | ↑30 | 过磅 | 少货 |
热轧板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 5930-5950 | 太钢 | ↑30 | 过磅 | |
热轧板卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 5930-5950 | 太钢 | ↑30 | 过磅 | |
热轧板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 5930-5950 | 包钢 | ↑30 | 过磅 | 少货 |
(来源:互联网)