品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | ST12 | 0 | 武钢 | - | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 0 | 邯钢 | - | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 7150 | 武钢 | ↑50 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 7800 | 武钢 | - | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 7050 | 涟钢 | ↑50 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 7050 | 涟钢 | ↑50 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 7050 | 马钢 | ↑50 | 过磅 |
(来源:互联网)