品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 7200 | 鞍钢/本钢 | ↑100 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 7200 | 鞍钢/本钢 | ↑100 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 7080 | 邯钢 | ↑130 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 7080 | 邯钢 | ↑130 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 7100 | 包钢 | ↑150 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 7080 | 唐钢 | ↑80 | 过磅 |
(来源:互联网)