品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 7400 | 鞍钢 | ↑50 | 过磅 | 冷盒板 |
冷轧板卷 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 7400 | 鞍钢 | ↑50 | 过磅 | 冷盒板 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 7400 | 鞍钢 | ↑50 | 过磅 | 冷盒板 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12\DC01 | 7300 | 鞍钢\本钢 | ↑50 | 过磅 | 冷盒板(缺货) |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12\DC01 | 7850 | 鞍钢\本钢 | ↑50 | 过磅 | 冷盒板 |
(来源:互联网)