品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 锡丰 | 5700 | -60 | -200 | -100 | 货少 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 华新瑞 | 5700 | -60 | 5110 | -100 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 6100 | -80 | -100 | 50 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 6100 | -50 | -100 | 100 | |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 6100 | -50 | -100 | 100 | |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 6100 | -50 | -100 | 100 | |
高线 | Φ8mm | Q335 | 萍钢 | 6100 | -50 | -100 | 100 | |
高线 | Φ8mm | Q335 | 济源 | 6100 | -50 | -100 | 100 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5770 | -30 | -90 | 170 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5650 | -30 | -100 | 130 | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 5630 | -30 | -100 | 130 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 5630 | -30 | -100 | 130 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 5430 | -30 | -70 | 150 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 5500 | -40 | -120 | 100 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 5630 | -50 | -100 | 110 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 5600 | -50 | -100 | 100 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 5630 | -30 | -100 | 130 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 5400 | -40 | -120 | 40 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济源 | 5360 | -80 | -160 | 0 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂钢 | 5360 | -80 | -160 | 0 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 5360 | -80 | -160 | 0 | 25mm:缺货 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/银丰 | 5350 | -70 | -150 | 0 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢闽源 | 5130 | -20 | -110 | -150 | 25mm:5220 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江苏鸿泰 | 5130 | -20 | -110 | -150 | 25mm:5220 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 5080 | -20 | -160 | -200 | 25mm:5220少货 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 5360 | -90 | -160 | 0 | 25mm:5420 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 5620 | -30 | -80 | 120 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 5360 | -80 | -160 | 0 | 10mm:5600/12mm:5420 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 5360 | -80 | -160 | 0 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 5360 | -80 | -160 | 0 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 5800 | 0 | -50 | 50 | 货少 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 马钢 | 5700 | 0 | -50 | 50 | 28/32mm:5850 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍钢 | 5600 | -50 | -150 | -50 | 25mm:5800/22mm:5700 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永钢 | 5800 | -50 | -80 | 100 | 25mm:5880 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 济钢 | 5800 | -20 | -50 | 100 | 25mm:5880 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/涟钢 | 6050 | 0 | 30 | 220 | |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5980 | 0 | 30 | 200 | |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 5930 | 0 | 0 | 170 | |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C(来源:互联网)
相关新闻链接
今日热点
网友关注排行榜
成功故事 |