城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | ¢16 | HRB400 | 永钢 | 5970 | -- | ¢25加价20 |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | ¢16 | HRB400 | 沙钢 | 5970 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | ¢16 | HRB400 | 宝日 | 5970 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | ¢16 | HRB400 | 江阴长达 | 5790 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | ¢14 | HRB400 | 西城 | 5810 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 永钢 | 5970 | -- | ¢25加价20 |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 沙钢 | 5970 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 宝日 | 5970 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 江阴长达 | 5790 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 永钢 | 5970 | -- | ¢25加价20 |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 沙钢 | 5970 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 宝日 | 5970 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 江阴长达 | 5790 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 西城 | 5810 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 永钢 | 5970 | -- | ¢25加价20 |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 沙钢 | 5970 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 宝日 | 5970 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 江阴长达 | 5790 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 永钢 | 5970 | -- | ¢25加价20 |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 沙钢 | 5970 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 宝日 | 5970 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 江阴长达 | 5790 | -- | - |
扬州 | 高线 | 8 | Q235 | 南钢 | 6280 | -- | - |
扬州 | 高线 | 8 | Q235 | 永钢 | 6280 | -- | 货少 |
扬州 | 高线 | 8 | Q235 | 西城 | 6220 | -- | - |
扬州 | 高线 | 8 | Q235 | 苏钢 | 6220 | -- | 货少 |
扬州 | 高线 | ¢6.5 | Q235 | 南钢 | 6280 | -- | - |
扬州 | 高线 | ¢6.5 | Q235 | 永钢 | 6280 | -- | 货少 |
扬州 | 高线 | ¢6.5 | Q235 | 西城 | 6220 | -- | - |
扬州 | 高线 | ¢6.5 | Q235 | 苏钢 | 6220 | -- | 货少 |
扬州 | 螺纹钢 | ¢14 | HRB335 | 长江钢铁 | 5500 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢14 | HRB335 | 江阴长达 | 5540 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢14 | HRB335 | 鸿泰 | 5500 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢12 | HRB335 | 鸿泰 | 5520 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢16 | HRB335 | 永钢 | 5820 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢16 | HRB335 | 沙钢 | 5820 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢14 | HRB335 | 宝日 | 5820 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢10 | HRB335 | 宝日 | 5900 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢12 | HRB335 | 宝日 | 5870 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢10 | HRB335 | 沙钢 | 5900 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢12 | HRB335 | 沙钢 | 5870 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢10 | HRB335 | 永钢 | 5900 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢12 | HRB335 | 永钢 | 5870 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢10 | HRB335 | 鸿泰 | 5540 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢10 | HRB335 | 江< (来源:互联网)
相关新闻链接
今日热点
网友关注排行榜
成功故事 |