城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 西城 | 5700 | ↓50 | 缺货 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 14 | HRB400 | 西城 | 5650 | ↓50 | 货少 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 沙钢 | 5900 | ↓50 | 缺货 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 12 | HRB400 | 沙钢 | 5850 | ↓50 | 缺货 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 宝日 | 5950 | ↓30 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 长达 | 5710 | ↓40 | 货少 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 12 | HRB400 | 长达 | 5650 | ↓40 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 日照 | 5500 | -- | 9米16:有货 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 28 | HRB400 | 承钢 | 5800 | -- | 货少 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 宣钢 | 5800 | -- | 缺货 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 四平红嘴 | 5700 | ↓60 | 25:6000 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 14 | HRB400 | 长达 | 5620 | ↓40 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 莱钢 | 5790 | ↓60 | 25缺货国免 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 宝日 | 5850 | ↓30 | 25/28/32:6000 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 沙钢 | 5800 | ↓50 | 25:5900 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 28 | HRB400 | 济钢 | 5900 | ↓100 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 济钢 | 5800 | ↓80 | 25:5900 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 西城 | 5600 | ↓50 | 22/25缺货 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 32 | HRB400 | 承钢 | 5800 | -- | 货少 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 32 | HRB400 | 宣钢 | 5800 | -- | 缺货 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 长达 | 5620 | ↓40 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 32 | HRB400 | 济钢 | 5900 | ↓100 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 济钢 | 5800 | ↓80 | 25:5900 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 日照 | 5500 | -- | 9米16:有货 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 四平红嘴 | 5700 | ↓60 | 25:6000 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 莱钢 | 5790 | ↓60 | 25缺货国免 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 宝日 | 5850 | ↓30 | 25/28/32:6000 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 沙钢 | 5800 | ↓50 | 25:5900 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 西城 | 5600 | ↓50 | 22/25缺货 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 日照 | 5500 | -- | 9米16:有货 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 西城 | 5600 | ↓50 | 22/25缺货 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 四平红嘴 | 5700 | ↓60 | 25:6000 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 莱钢 | 5790 | ↓60 | 25缺货国免 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 宝日 | 5850 | ↓30 | 25/28/32:6000 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 沙钢 | 5800 | ↓50 | 25:5900 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 沙钢 | 5800 | ↓50 | 25:5900 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 四平红嘴 | 5700 | (来源:互联网)
相关新闻链接
今日热点
网友关注排行榜
成功故事 |