品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 6080 | 太钢 | ↓-40 | 过磅 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | SS400 | 6060 | 唐钢 | ↓-40 | 过磅 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235 | 5930 | 邯钢 | ↓-40 | 过磅 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235 | 5870 | 沙钢/ | ↓-30 | 过磅 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 5850 | 沙钢 | ↓-30 | 过磅 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 5850 | 沙钢 | ↓-30 | 过磅 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 5850 | 沙钢 | ↓-30 | 过磅 | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235 | 6250 | 马钢 | ↓-20 | 过磅 | |
热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235 | 6250 | 马钢 | ↓-20 | 过磅 |
(来源:互联网)