品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 5950-6000 | 邯钢 | - | 过磅 | 缺货 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 5930 | 邯钢 | - | 过磅 | 缺货 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 5780 | 邯钢 | ↓-20 | 过磅 | 货少 |
热轧板卷 | 5.0-6.0*1500*C | Q235 | 5780 | 邯钢 | ↓-20 | 过磅 | 货少 |
热轧板卷 | 7.2-9.8*1500*C | Q235 | 5780 | 邯钢 | ↓-20 | 过磅 | 货少 |
热轧板卷 | 4.5-10.0*1500*C | Q235 | 5780 | 天铁 | ↓-20 | 过磅 | 货少 |
(来源:互联网)