品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
热轧板卷 | 1.8mm*1250*C | Q235 | 6350 | 太钢 | - | 过磅 | |
热轧板卷 | 2.0mm*1500*C | Q235 | 6180 | 通钢 | - | 过磅 | |
热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 6100 | 唐钢 | - | 过磅 | 近期唐、通钢或将达到 |
热轧板卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 6100 | 通钢 | - | 过磅 | 缺货2.5*1500报6140 |
热轧板卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 5670-5740 | 唐钢 | ↓-70 | 过磅 | |
热轧板卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 5670-5740 | 唐钢 | ↓-60 | 过磅 | |
热轧板卷 | 5.5mm*1500*C | Q345 | 5860-5900 | 唐钢 | ↓-20 | 过磅 | |
热轧板卷 | 11.75mm*1800*C | Q235 | 6150-6200 | 首钢 | - | 过磅 |
(来源:互联网)