品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 7300 | 鞍钢 | ↓-50 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 7300 | 鞍钢 | ↓-50 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 7300 | 鞍钢 | ↓-50 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 7250 | 本钢 | ↓-50 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 7250 | 本钢 | ↓-50 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12/DC01 | 7250 | 本钢 | ↓-50 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 7250 | 本钢 | ↓-50 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 7200 | 马钢 | ↓-100 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 7200 | 马钢 | ↓-100 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 7200 | 马钢 | ↓-100 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | SPCC | 7200 | 马钢 | ↓-100 | 过磅 |
(来源:互联网)