品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邢钢 | 5880 | 0 | -170 | -170 | -缺货 |
高线 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 5900 | 0 | -100 | -100 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 5850 | 0 | -170 | -200 | -缺货 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 南钢 | 5950 | 0 | -130 | -150 | -缺货 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 沙钢 | 6000 | 0 | -80 | -150 | -缺货 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 沙钢 | 6000 | 0 | -80 | -150 | -缺货 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 永钢 | 5950 | 0 | -130 | -200 | |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 5950 | 0 | -130 | -200 | |
高线 | Φ6.5/8mm | Q335 | 马钢 | 5960 | 0 | -90 | -140 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5620 | 0 | -200 | -310 | -缺货 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5570 | 0 | -210 | -330 | -缺货 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 5550 | 0 | -150 | -330 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 5540 | 0 | -160 | -340 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 永钢 | 5550 | 0 | -140 | -320 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 5470 | 0 | -140 | -350 | -缺货 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 永钢 | 5460 | 0 | -230 | -350 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 5430 | 0 | -220 | -370 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 5450 | 0 | -240 | -350 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南钢 | 5450 | 0 | -230 | -350 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672厂 | 5310 | 0 | -90 | -190 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 江阴长达 | 5300 | 0 | -60 | -200 | -缺货 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 安阳信阳 | 5330 | 0 | -70 | -170 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 陕西龙钢 | 5300 | 0 | -60 | -200 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 5360 | 0 | 0 | -140 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马长江 | 53460 | 0 | 48100 | 47970 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 马钢/永钢 | 5580 | 0 | -200 | -370 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 沙钢 | 5600 | 0 | -230 | -350 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙钢 | 5600 | 0 | -230 | -350 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍钢 | 5500 | 0 | -160 | -150 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 5500 | 0 | -160 | -150 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 5430 | 0 | -230 | -220 | |
圆钢 | Φ10mm | Q235 | 永钢 | 5990 | 0 | 0 | 250 | |
圆钢 | Φ12mm | Q235 | 永钢 | 5980 | 0 | 0 | 250 | |
圆钢 | Φ14mm | Q235 | 永钢 | 5970 | 0 | 0 | 250 | |
圆钢 | Φ16mm | Q235 | 永钢 | 5960 | 0 | 0 | 250 | |
圆钢 | Φ18-20mm | Q235 | 永钢 | 5950 | 0 | 0 | 250 | |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 6000 | 0 | 0 | 100 | |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5800 | 0 | -120 | -20 | |
热轧卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5800 | 0 | -120 | -20 | |
热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5800 | 0 | -120 | -20 | |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 6000 | 0 | 0 | 150 | |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 5800 | 0 | -170 | -20 | |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5800 | 0 | -170 | -20 | |
热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5800 | 0 | -170 | -20 | |
热轧卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | (来源:互联网)
相关新闻链接
今日热点
网友关注排行榜
成功故事 |