品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8mm | Q235 | 莱钢 | 6200 | - | 定尺12m |
H型钢 | 200*200*8*12mm | Q235 | 莱钢 | 5600 | -50 | -- |
H型钢 | 294*200*8*12mm | Q235 | 莱钢 | 5600 | - | -- |
H型钢 | 340*250*9*14mm | Q235 | 莱钢 | 6150 | - | -- |
H型钢 | 400*200*8*13mm | Q235 | 莱钢 | 6300 | - | -- |
H型钢 | 300*300*10*15mm | Q235 | 马钢 | 6350 | - | -- |
H型钢 | 400*400*13*21mm | Q235 | 马钢 | 6400 | - | -- |
H型钢 | 350*350*12*19mm | Q235 | 马钢 | 6200 | - | -- |
H型钢 | 500*200*10*16mm | Q235 | 马钢 | 6150 | - | -- |
H型钢 | 700*300*14*26mm | Q235 | 马钢 | 6400 | - | -- |
H型钢 | 800*300*14*26mm | Q235 | 马钢 | 6400 | - | -- |
H型钢 | 900*300*16*28mm | Q235 | 莱钢 | 6550 | - | 少货 |
(来源:互联网)