品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 6150 | 太钢 | - | 过磅 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 6050 | 邯钢 | - | 过磅 | 缺货 |
热轧板卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 5900 | 邯钢 | ↑20 | 过磅 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 5900 | 酒钢 | ↑20 | 过磅 | 少货 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 5900 | 安钢 | ↑20 | 过磅 |
(来源:互联网)