城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 西城 | 5620 | ↑20 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 14 | HRB400 | 西城 | 5570 | ↑20 | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 沙钢 | 5750 | -- | 缺货 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 12 | HRB400 | 沙钢 | 5700 | -- | 缺货 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 宝日 | 5780 | -- | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 10 | HRB400 | 长达 | 5610 | -- | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 12 | HRB400 | 长达 | 5560 | -- | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 日照 | 5430 | -- | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 28 | HRB400 | 承钢 | 5650 | -- | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 宣钢 | 5650 | -- | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 四平红嘴 | 5530 | -- | 25:5750 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 14 | HRB400 | 长达 | 5530 | -- | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 莱钢 | 5630 | -- | 22:5700,25:5760 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 宝日 | 5750 | ↑70 | 25/28/32:5820 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 沙钢 | 5650 | -- | 22:5700,25/28/32:5780 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 28 | HRB400 | 济钢 | 5680 | -- | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 济钢 | 5580 | -- | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 16 | HRB400 | 西城 | 5520 | ↑20 | 25:缺货 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 32 | HRB400 | 承钢 | 5650 | -- | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 32 | HRB400 | 宣钢 | 5650 | -- | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 长达 | 5530 | -- | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 32 | HRB400 | 济钢 | 5680 | -- | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 济钢 | 5580 | -- | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 日照 | 5430 | -- | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 四平红嘴 | 5530 | -- | 25:5750 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 莱钢 | 5630 | -- | 22:5700,25:5760 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 宝日 | 5750 | ↑70 | 25/28/32:5820 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 沙钢 | 5650 | -- | 22:5700,25/28/32:5780 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 西城 | 5520 | ↑20 | 25:缺货 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 日照 | 5430 | -- | - |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 西城 | 5520 | ↑20 | 25:缺货 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 四平红嘴 | 5530 | -- | 25:5750 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 莱钢 | 5630 | -- | 22:5700,25:5760 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 宝日 | 5750 | ↑70 | 25/28/32:5820 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 沙钢 | 5650 | -- | 22:5700,25/28/32:5780 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 沙钢 | 5650 | -- | 22:5700,25/28/32:5780 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 四平红嘴 | 5530 | -- | 25:5750 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 莱钢 | 5630 | -- | 22:5700,25:5760 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 宝日 | 5750 | ↑70 | 25/28/32:5820 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 四平红嘴 | 5530 | -- | 25:5750 |
宁波 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 莱钢 | 5630 | -- | 22:5700,25:576 (来源:互联网)
相关新闻链接
今日热点
网友关注排行榜
成功故事 |