品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邢钢 | 5950 | 0 | 0 | -150 | -缺货 |
高线 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 5950 | 0 | 0 | -150 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 5860 | 0 | 0 | -290 | -缺货 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 南钢 | 5950 | -50 | -50 | -200 | -缺货 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 沙钢 | 6000 | 0 | 0 | -150 | -缺货 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 沙钢 | 6000 | 0 | 0 | -150 | -缺货 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 永钢 | 5950 | -50 | -50 | -200 | |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 5950 | -50 | -50 | -200 | |
高线 | Φ6.5/8mm | Q335 | 马钢 | 5960 | 0 | 0 | -140 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5590 | 0 | 0 | -330 | -缺货 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5530 | 0 | 0 | -350 | -缺货 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 5520 | 0 | 0 | -330 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 5520 | 0 | 0 | -330 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 永钢 | 5520 | 0 | 0 | -230 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 5490 | 0 | 0 | -210 | -缺货 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 永钢 | 5480 | 0 | 0 | -210 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 5400 | 0 | 0 | -300 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 5480 | 0 | 0 | -220 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南钢 | 5480 | 0 | 0 | -220 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672厂 | 5370 | 0 | 0 | -230 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 江阴长达 | 5300 | 0 | 0 | -250 | -缺货 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 安阳信阳 | 5320 | 0 | 0 | -280 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 陕西龙钢 | 5300 | 0 | 0 | -250 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 5370 | 0 | 0 | -180 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马长江 | 5340 | 0 | 0 | -150 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 马钢/永钢 | 5620 | 0 | 0 | -230 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 沙钢 | 5650 | 0 | 0 | -200 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙钢 | 5650 | 0 | 0 | -200 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍钢 | 5470 | 0 | 0 | -250 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 5500 | 0 | 0 | -220 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 5450 | 0 | 0 | -280 | |
圆钢 | Φ10mm | Q235 | 永钢 | 5990 | 0 | 0 | 0 | |
圆钢 | Φ12mm | Q235 | 永钢 | 5980 | 0 | 0 | 0 | |
圆钢 | Φ14mm | Q235 | 永钢 | 5970 | 0 | 0 | 0 | |
圆钢 | Φ16mm | Q235 | 永钢 | 5960 | 0 | 0 | 0 | |
圆钢 | Φ18-20mm | Q235 | 永钢 | 5950 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5900 | 20 | 70 | -20 | |
热轧卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5900 | 20 | 70 | -20 | |
热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5900 | 20 | 70 | -20 | |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 5900 | 20 | 50 | 0 | |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5900 | 20 | 50 | 0 | |
热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5900 | 20 | 50 | 0 | |
热轧卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | 5900 | 20 | 70 | -50 | |
(来源:互联网)
相关新闻链接
今日热点
网友关注排行榜
成功故事 |