品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 63000 | 63300 | 跌300 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 169600 | 170600 | 跌1000 |
铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 32150-34150 | 32250-34250 | 跌100 |
铝锭 | A00 | --- | 山西 | 18600 | 18700 | 跌100 |
锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 16550 | 16550 | 不变 |
铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 16050 | 16150 | 跌100 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 158750 | 158250 | 涨500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 32950-33250 | 33100-33400 | 跌150 |
(来源:互联网)