品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 5650 | -50 | -120 | -220 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 昆钢 | 5690 | -60 | -180 | -360 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 5690 | -60 | -180 | -360 | |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 重钢 | 5720 | -60 | -170 | -360 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 达钢 | 5930 | 0 | -70 | -150 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 冷钢 | 5880 | 0 | -70 | -150 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 重钢 | 5880 | 0 | -70 | -150 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 德钢 | 5880 | 0 | -70 | -150 | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 重钢 | 5810 | 0 | -70 | -140 | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 水钢 | 5670 | -20 | -100 | -180 | Φ16:5410 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 5650 | -40 | -100 | -170 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 重钢 | 5650 | -40 | -100 | -160 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 5830 | -50 | -120 | -290 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 威钢 | 5830 | -50 | -120 | -290 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 德钢 | 5830 | -50 | -120 | -290 | |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 6280 | 0 | -20 | -20 | |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 6180 | 0 | -20 | -20 | |
热轧卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 6020 | 0 | -30 | -30 | |
热轧卷 | 6.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 6000 | 0 | -30 | -20 | |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 6100 | 0 | -50 | -20 | |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 6100 | 0 | -30 | -30 | |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 酒钢 | 6050 | 0 | -30 | 20 | |
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 7500 | 0 | 0 | 0 | |
冷轧卷 | 0.7mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 7330 | 0 | 0 | 0 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 7150 | 0 | 0 | 0 | |
冷轧卷 | 1.2mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 7130 | 0 | 0 | 0 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 武钢 | 7250 | 0 | 0 | 0 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 重钢 | 7100 | 0 | 0 | -50 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 涟钢 | 7100 | 0 | 0 | -30 | |
热轧带钢 | 2.75*600*C | Q235 | 威钢 | 6150 | 0 | 0 | 50 | |
热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235 | 威钢 | 6050 | 0 | 0 | 50 | |
热轧带钢 | 6.0*760*C | Q235 | 威钢 | 5950 | 0 | 0 | 50 | |
热轧带钢 | 7.85*820*C | Q235 | 玉溪新兴 | 5850 | 0 | 0 | 0 | |
热轧带钢 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 5950 | 0 | 0 | 0 | |
热轧带钢 | 3.75*610*C | Q195 | 天津轧一 | 5950 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 | 8mm | Q235 | 重钢 | 7150 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 | 10mm | Q235 | 重钢 | 7000 | 0 | 0 | 50 | |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 重钢 | 6750 | 0 | 0 | 0 | |
普中板 | 14/22mm | Q235 | 酒钢 | 6700 | 0 | 0 | 0 | (来源:互联网)
相关新闻链接
今日热点
网友关注排行榜
成功故事 |