品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 6120-6150 | 太钢 | - | 过磅 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | SS400 | 6100-6150 | 唐钢 | - | 过磅 | |
热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235 | 5980 | 邯钢 | - | 过磅 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235 | 5920-5950 | 沙钢/ | - | 过磅 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 5880-5930 | 沙钢 | ↓-20 | 过磅 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 5880-5930 | 沙钢 | ↓-20 | 过磅 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 5880-5930 | 沙钢 | ↓-20 | 过磅 | |
热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235 | 6230-6250 | 马钢 | ↓-20 | 过磅 | |
热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235 | 6230-6250 | 马钢 | ↓-20 | 过磅 |
(来源:互联网)