品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 62950 | 63000 | 跌50 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 170350 | 169600 | 涨750 |
铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 32550-34550 | 32450-34450 | 涨100 |
铝锭 | A00 | --- | 山西 | 19000 | 18900 | 涨100 |
锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 16850 | 16500 | 涨350 |
铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 16350 | 16150 | 涨200 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 159750 | 159500 | 涨250 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 32350-32650 | 32500-32800 | 跌150 |
(来源:互联网)