品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 200*200 | Q235 | 莱钢/马钢 | 5550 | - | 12米定尺 |
H型钢 | 250*125 | Q235 | 莱钢/马钢 | 5500 | - | 12米定尺 |
H型钢 | 350*175 | Q235 | 莱钢/马钢 | 5500 | - | 12米定尺/货少 |
H型钢 | 294*200 | Q235 | 莱钢/马钢 | 5500 | - | 12米定尺/货少 |
H型钢 | 446*199 | Q235 | 莱钢/马钢 | 6200 | - | 12米定尺 |
H型钢 | 400*200 | Q235 | 莱钢/马钢 | 6350 | - | 12米定尺/货少 |
H型钢 | 400*400 | Q235 | 莱钢/马钢 | 6450 | +50 | 12米定尺 |
(来源:互联网)