品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邢钢 | 5950 | 0 | 0 | -70 | -缺货 |
高线 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 5950 | 0 | 0 | -50 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 日照 | 5880 | 0 | -20 | -120 | -缺货 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 南钢 | 5950 | 0 | 0 | -100 | -缺货 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 沙钢 | 6000 | 0 | 0 | -50 | -缺货 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 沙钢 | 6000 | 0 | 0 | -50 | -缺货 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 永钢 | 5950 | 0 | 0 | -100 | |
高线 | Φ8mm | Q335 | 永钢 | 5950 | 0 | 0 | -100 | |
高线 | Φ6.5/8mm | Q335 | 马钢 | 5960 | 0 | 0 | -90 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5600 | 0 | 0 | -220 | -缺货 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 5550 | 0 | 0 | -230 | -缺货 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 5550 | 0 | 0 | -150 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 5550 | 0 | 0 | -150 | |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 永钢 | 5570 | 0 | 50 | -80 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 5540 | 0 | 50 | -30 | -缺货 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 永钢 | 5520 | 0 | 40 | -40 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 5500 | 0 | 100 | -100 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 马钢 | 5540 | 0 | 60 | -40 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 南钢 | 5500 | 0 | 20 | -80 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672厂 | 5360 | 0 | 20 | -20 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 江阴长达 | 5360 | 0 | 20 | 0 | -缺货 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 安阳信阳 | 5360 | 0 | 20 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 陕西龙钢 | 5340 | 0 | 40 | -20 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 海鑫 | 5450 | 0 | 50 | 90 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马长江 | 5400 | 0 | 0 | 40 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 马钢/永钢 | 5630 | 0 | 30 | -120 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 沙钢 | 5650 | 0 | 0 | -130 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙钢 | 5650 | 0 | 0 | -130 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍钢 | 5520 | 0 | 0 | -60 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 5520 | 0 | 0 | -60 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 5500 | 0 | 0 | -80 | |
圆钢 | Φ10mm | Q235 | 永钢 | 5990 | 0 | 0 | 0 | |
圆钢 | Φ12mm | Q235 | 永钢 | 5980 | 0 | 0 | 0 | |
圆钢 | Φ14mm | Q235 | 永钢 | 5970 | 0 | 0 | 0 | |
圆钢 | Φ16mm | Q235 | 永钢 | 5960 | 0 | 0 | 0 | |
圆钢 | Φ18-20mm | Q235 | 永钢 | 5950 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 6050 | 0 | 0 | 50 | |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5900 | 0 | -20 | 0 | |
热轧卷 | 9.3mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5900 | 0 | -20 | 0 | |
热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5900 | 0 | -20 | 0 | |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 6050 | 0 | 0 | 50 | |
热轧卷 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 5940 | 0 | 0 | -30 | |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5940 | 0 | 0 | -30 | |
热轧卷 | 11.5mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 5940 | 0 | 0 | -30 | |
热轧卷 | 4.5*1250*C | Q235 | 日照 | 5880 | 0 | -30 | -40 | |
热轧卷 | 5.75*15 (来源:互联网)
相关新闻链接
今日热点
网友关注排行榜
成功故事 |