您当前位置:首页 > 资讯 > 价格行情 > 成都建筑钢材7月15日市场行情

成都建筑钢材7月15日市场行情

时间:2008/7/15 16:00:00五金机械网点击率:83 字号:

 

 

 

 

 

城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
成都 Ⅲ级螺纹钢 14 HRB400 攀成钢 6080 100 缺货
成都 Ⅲ级螺纹钢 12 HRB400 威钢 6080 100 12mm缺货
成都 Ⅲ级螺纹钢 12 HRB400 达钢 6080 100 14mm:6050
成都 Ⅲ级螺纹钢 12 HRB400 成实 6060 100 12mm缺货
成都 Ⅲ级螺纹钢 16 HRB400 攀成钢 5680 120 16,25mm:5730
成都 Ⅲ级螺纹钢 16 HRB400 威钢 5680 120 16,25mm:5730
成都 Ⅲ级螺纹钢 16 HRB400 达钢 5680 120 16,25mm:5730
成都 Ⅲ级螺纹钢 16 HRB400 昆钢 5650 50 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 16 HRB400 德楚 5650 100 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 16 HRB400 成实 5650 100 16mm缺货:5700(参考价)
成都 Ⅲ级螺纹钢 28 HRB400 攀成钢 5950 100 少货
成都 Ⅲ级螺纹钢 28 HRB400 达钢 5950 100 少货
成都 Ⅲ级螺纹钢 14 HRB400 威钢 6080 100 12mm缺货
成都 Ⅲ级螺纹钢 14 HRB400 达钢 6080 100 14mm:6050
成都 Ⅲ级螺纹钢 14 HRB400 成实 6060 100 12mm缺货
成都 Ⅲ级螺纹钢 32 HRB400 攀成钢 5950 100 少货
成都 Ⅲ级螺纹钢 32 HRB400 达钢 5950 100 少货
成都 Ⅲ级螺纹钢 18 HRB400 攀成钢 5680 120 16,25mm:5730
成都 Ⅲ级螺纹钢 18 HRB400 威钢 5680 120 16,25mm:5730
成都 Ⅲ级螺纹钢 18 HRB400 达钢 5680 120 16,25mm:5730
成都 Ⅲ级螺纹钢 18 HRB400 昆钢 5650 50 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 18 HRB400 德楚 5650 100 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 18 HRB400 成实 5650 100 16mm缺货:5700(参考价)
成都 Ⅲ级螺纹钢 20 HRB400 攀成钢 5680 120 16,25mm:5730
成都 Ⅲ级螺纹钢 20 HRB400 威钢 5680 120 16,25mm:5730
成都 Ⅲ级螺纹钢 20 HRB400 达钢 5680 120 16,25mm:5730
成都 Ⅲ级螺纹钢 20 HRB400 昆钢 5650 50 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 20 HRB400 德楚 5650 100 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 20 HRB400 成实 5650 100 16mm缺货:5700(参考价)
成都 Ⅲ级螺纹钢 22 HRB400 攀成钢 5680 120 16,25mm:5730
成都 Ⅲ级螺纹钢 22 HRB400 威钢 5680 120 16,25mm:5730
成都 Ⅲ级螺纹钢 22 HRB400 达钢 5680 120 16,25mm:5730
成都 Ⅲ级螺纹钢 22 HRB400 昆钢 5650 50 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 22 HRB400 德楚 5650 100 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 22 HRB400 成实 5650 (来源:互联网)

热门关键词:五金 机械 阀门 中国机械 机械技术 

相关新闻链接