品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
普中板 | 10mm | Q235 | 6820 | 南钢 | ↓-30 | 理计 | |
普中板 | 12mm | Q235 | 6520 | 南钢 | ↓-30 | 理计 | |
普中板 | 14mm | Q235 | 6340 | 南钢 | ↓-40 | 理计 | |
普中板 | 10mm | Q235 | 6820 | 马钢 | ↓-30 | 理计 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 6340 | 马钢 | ↓-40 | 理计 | |
普中板 | 25mm | Q235 | 6380 | 马钢 | ↓-20 | 理计 | |
普中板 | 8mm | Q235 | 7000 | 兆顺 | - | 理计 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 6100 | 兆顺 | ↓-20 | 理计 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 6100 | 飞达 | ↓-20 | 理计 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 6100 | 西城 | ↓-20 | 理计 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 6320 | 临钢 | ↓-60 | 理计 | |
低合金板 | 6mm | Q345 | 7400 | 南钢 | - | 理计 | |
低合金板 | 8mm | Q345 | 7300 | 南钢/马钢 | - | 理计 | |
低合金板 | 10mm | Q345 | 7150 | 南钢 | - | 理计 | |
低合金板 | 14mm | Q345 | 6950 | 南钢 | - | 理计 | |
低合金板 | 16-20mm | Q345 | 6950 | 南钢 | - | 理计 | |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 6950 | 马钢 | - | 理计 | |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 6550 | 飞达 | - | 理计 |
(来源:互联网)