您当前位置:首页 > 资讯 > 价格行情 > 成都建筑钢材7月21日市场行情

成都建筑钢材7月21日市场行情

时间:2008/7/21 11:08:00五金机械网点击率:23 字号:

 

 

 

 

 

(来源:互联网)

相关新闻链接

城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
成都 Ⅲ级螺纹钢 14 HRB400 攀成钢 5980 20 缺货
成都 Ⅲ级螺纹钢 28 HRB400 攀成钢 5900 -- 少货
成都 Ⅲ级螺纹钢 16 HRB400 成实 5630 -- 16mm缺货:5680(参考价)
成都 Ⅲ级螺纹钢 16 HRB400 德楚 5630 -- 16,25mm:5680
成都 Ⅲ级螺纹钢 16 HRB400 昆钢 5600 -- 16,25mm:5650
成都 Ⅲ级螺纹钢 16 HRB400 达钢 5650 -- 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 16 HRB400 威钢 5660 -- 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 16 HRB400 攀成钢 5660 -- 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 12 HRB400 成实 5950 30 12mm缺货
成都 Ⅲ级螺纹钢 12 HRB400 达钢 5950 50
成都 Ⅲ级螺纹钢 12 HRB400 威钢 5980 20 12mm缺货
成都 Ⅲ级螺纹钢 32 HRB400 攀成钢 5900 -- 少货
成都 Ⅲ级螺纹钢 14 HRB400 成实 5950 30 12mm缺货
成都 Ⅲ级螺纹钢 14 HRB400 达钢 5950 50
成都 Ⅲ级螺纹钢 14 HRB400 威钢 5980 20 12mm缺货
成都 Ⅲ级螺纹钢 18 HRB400 成实 5630 -- 16mm缺货:5680(参考价)
成都 Ⅲ级螺纹钢 18 HRB400 德楚 5630 -- 16,25mm:5680
成都 Ⅲ级螺纹钢 18 HRB400 昆钢 5600 -- 16,25mm:5650
成都 Ⅲ级螺纹钢 18 HRB400 达钢 5650 -- 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 18 HRB400 威钢 5660 -- 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 18 HRB400 攀成钢 5660 -- 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 20 HRB400 成实 5630 -- 16mm缺货:5680(参考价)
成都 Ⅲ级螺纹钢 20 HRB400 德楚 5630 -- 16,25mm:5680
成都 Ⅲ级螺纹钢 20 HRB400 昆钢 5600 -- 16,25mm:5650
成都 Ⅲ级螺纹钢 20 HRB400 达钢 5650 -- 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 20 HRB400 威钢 5660 -- 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 20 HRB400 攀成钢 5660 -- 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 22 HRB400 成实 5630 -- 16mm缺货:5680(参考价)
成都 Ⅲ级螺纹钢 22 HRB400 德楚 5630 -- 16,25mm:5680
成都 Ⅲ级螺纹钢 22 HRB400 昆钢 5600 -- 16,25mm:5650
成都 Ⅲ级螺纹钢 22 HRB400 达钢 5650 -- 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 22 HRB400 威钢 5660 -- 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 22 HRB400 攀成钢 5660 -- 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 25 HRB400 成实 5630 -- 16mm缺货:5680(参考价)
成都 Ⅲ级螺纹钢 25 HRB400 德楚 5630 -- 16,25mm:5680
成都 Ⅲ级螺纹钢 25 HRB400 昆钢 5600 -- 16,25mm:5650
成都 Ⅲ级螺纹钢 25 HRB400 达钢 5650 -- 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 25 HRB400 威钢 5660 -- 16,25mm:5700
成都 Ⅲ级螺纹钢 25 HRB400 攀成钢 5660 -- 16,25mm:5700
成都 高线 8 Q235 德楚 5450 -- 少货
成都 高线 6.5 Q235 威钢