品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 6950-7000 | 攀钢 | ↓-50 | 过磅 | 精包装 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 7000-7050 | 武钢 | ↓-80 | 过磅 | 精包装 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 7050-7100 | 攀钢 | ↓-50 | 过磅 | 精包装 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12(FD) | 7050-7100 | 昆钢 | ↓-50 | 过磅 | 精包装 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12(FD) | 7050-7100 | 重钢 | ↓-50 | 过磅 | 精包装 |
(来源:互联网)