品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 莱钢 | 6100 | - | 理计 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照/莱钢 | 5710 | - | 理计 |
H型钢 | 400*200*13*21 | Q235 | 莱钢 | 6400 | -50 | 理计 |
H型钢 | 300*300*11*19 | Q235 | 马钢 | 6350 | - | 理计 |
H型钢 | 400*400*9*14 | Q235 | 马钢 | 6450 | -50 | 理计 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235 | 马钢 | 6300 | - | 理计 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | 马钢 | 6450 | - | 理计 |
(来源:互联网)