城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | ¢16 | HRB400 | 永钢 | 5780 | -- | ¢25加价20 |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | ¢16 | HRB400 | 沙钢 | 5780 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | ¢16 | HRB400 | 宝日 | 5780 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | ¢16 | HRB400 | 江阴长达 | 5650 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | ¢14 | HRB400 | 西城 | 5660 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 西城 | 5660 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 永钢 | 5780 | -- | ¢25加价20 |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 沙钢 | 5780 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 宝日 | 5780 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 18 | HRB400 | 江阴长达 | 5650 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 永钢 | 5780 | -- | ¢25加价20 |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 沙钢 | 5780 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 宝日 | 5780 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 20 | HRB400 | 江阴长达 | 5650 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 永钢 | 5780 | -- | ¢25加价20 |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 沙钢 | 5780 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 宝日 | 5780 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 22 | HRB400 | 江阴长达 | 5650 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 永钢 | 5780 | -- | ¢25加价20 |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 沙钢 | 5780 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 宝日 | 5780 | -- | - |
扬州 | Ⅲ级螺纹钢 | 25 | HRB400 | 江阴长达 | 5650 | -- | - |
扬州 | 高线 | 8 | Q235 | 南钢 | 6080 | -- | - |
扬州 | 高线 | 8 | Q235 | 永钢 | 6080 | -- | 货少 |
扬州 | 高线 | 8 | Q235 | 苏钢 | 5880 | -- | 货少 |
扬州 | 高线 | 8 | Q235 | 中天 | 5880 | -- | - |
扬州 | 高线 | ¢6.5 | Q235 | 南钢 | 6080 | -- | - |
扬州 | 高线 | ¢6.5 | Q235 | 永钢 | 6080 | -- | 货少 |
扬州 | 高线 | ¢6.5 | Q235 | 苏钢 | 5880 | -- | 货少 |
扬州 | 高线 | ¢6.5 | Q235 | 中天 | 5880 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | 25 | HRB335 | 鸿泰 | 5430 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 中天 | 5390 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 长江钢铁 | 5390 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 江阴长达 | 5410 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 鸿泰 | 5390 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 永钢 | 5630 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | 18 | HRB335 | 沙钢 | 5630 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | 16 | HRB335 | 宝日 | 5630 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢10 | HRB335 | 宝日 | 5710 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢12 | HRB335 | 宝日 | 5680 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢10 | HRB335 | 沙钢 | 5710 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢12 | HRB335 | 沙钢 | 5680 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢10 | HRB335 | 永钢 | 5710 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢12 | HRB335 | 永钢 | 5680 | -- | - |
扬州 | 螺纹钢 | ¢10 | HRB335 | 鸿泰 | 5450 (来源:互联网) 相关新闻链接
今日热点
网友关注排行榜
成功故事 |