以下方框内为伦敦交易所场内开盘价 单位:美元/吨
名称 | 开盘 | 昨收 | 涨跌 |
伦敦铜 | 8030 | 8080 | 跌50 |
伦敦铝 | 3012 | 3006 | 涨6 |
伦敦铅 | 2190 | 2214 | 跌24 |
伦敦锌 | 1925 | 1925 | 持平 |
伦敦锡 | 22850 | 23100 | 跌250 |
伦敦镍 | 19500 | 20000 | 跌500 |
(注:开盘价涨跌=开盘价-昨收价)
以下方框内为伦敦场外最新价 单位:美元/吨 北京时间19:25分
名称 | 最新价 | 涨跌 |
场外铜 | 8030 | 跌80 |
场外铝 | 3000 | 跌5 |
场外铅 | 2180 | 跌45 |
场外锌 | 1915 | 涨10 |
场外锡 | 22900 | 跌200 |
场外镍 | 19475 | 跌350 |
(来源:互联网)