国家指定白银交易市场 上海华通铂银交易市场7月25日交易行情
交货时间 订货量 今开市 最高 最低 平均 最新 买价 买量 卖价 卖量 成交量 涨跌
B80825 342 4028 4052 4028 4043 4052 4048 2 4053 2 80 40
B80925 843 4063 4078 4061 4072 4077 4077 4 4078 3 250 34
B81024 1663 4105 4115 4105 4112 4111 4111 8 4112 6 516 15
B81125 1641 4120 4131 4120 4126 4127 4127 15 4128 8 438 15
B81225 1089 4125 4141 4125 4134 4139 4139 22 4140 12 323 22
B90119 171 4133 4155 4133 4146 4152 4151 18 4152 11 205 32
(来源:互联网)