品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.376mm*1000*C | SGCC | 宝钢黄石 | 9000 | -50 | - |
彩涂板卷 | 0.426mm*1000*C | SGCC | 宝钢黄石 | 8800 | -70 | - |
彩涂板卷 | 0.476mm*1000*C | SGCC | 宝钢黄石 | 8700 | -70 | - |
彩涂板卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 宝钢黄石 | 8620 | -60 | - |
彩涂板卷 | 0.6mm*1000*C | SGCC | 宝钢黄石 | 8530 | -70 | - |
彩涂板卷 | 0.426mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 8400 | - | 无货 |
彩涂板卷 | 0.476mm*1000*C | SGCC | 新大中 | 8200 | - | 无货 |
(来源:互联网)