品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | SGCC | 江苏华冶 | 9400 | -50 | 海蓝/白灰 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | SGCC | 江苏华冶 | 9200 | -100 | 白灰 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 江苏华冶 | 8800 | -100 | 海蓝/白灰 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | SGCC | 江苏华冶 | 8350 | -- | 海蓝/白灰 |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | SGCC | 无锡中彩 | 8900 | -100 | 海蓝/白灰 |
彩涂板卷 | 0.37*1200*C | SGCC | 无锡中彩 | 8550 | -50 | 海蓝/白灰 |
彩涂板卷 | 0.47*1200*C | SGCC | 无锡中彩 | 8400 | -- | 海蓝/白灰 |
(来源:互联网)