品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 62050 | 61850 | 涨200 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 149300 | 148100 | 涨1200 |
铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 32250-34250 | 32250-34250 | 不变 |
铝锭 | A00 | --- | 山西 | 18700 | 18700 | 不变 |
锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 16600 | 16500 | 涨100 |
铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 19450 | 19200 | 涨250 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 161250 | 161750 | 跌500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 28500-28800 | 28500-28800 | 不变 |
(来源:互联网)