品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 3550 | 10 | 20 | 60 | |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3550 | 10 | 20 | 70 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 3570 | 10 | 20 | 50 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 北台 | 3550 | 0 | 10 | 40 | |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 3570 | 10 | 20 | 50 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 3590 | 0 | 0 | 30 | 10mm:3610 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 3500 | 0 | 0 | 30 | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 3450 | 0 | 0 | 50 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 3450 | 0 | 0 | 50 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 3470 | 0 | 20 | 50 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 3400 | 10 | 30 | 110 | 25*9mm:3400 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3370 | 10 | 20 | 90 | 25*9mm:3400 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3380 | 10 | 30 | 90 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3390 | 10 | 20 | 90 | 25*9mm:3400 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3380 | 10 | 20 | 90 | |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 3370 | 10 | 20 | 90 | 25*9mm:3400 |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 3370 | 10 | 20 | 90 | 25*9mm:3400 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 3810 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 3750 | 0 | 0 | 40 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 3760 | 0 | 0 | 40 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 3650 | 0 | 0 | 140 | 25mm:3720 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 3600 | 0 | 60 | 110 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 3730 | 0 | 0 | 20 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 3540 | 10 | 40 | 100 | 18:3580;25:3650 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 3530 | 0 | -90 | 90 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 3650 | 0 | 30 | 210 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 3650 | 0 | 0 | 40 | |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 宝钢 | 5050 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 1.8mm*1250*C | SPHC | 宝钢 | 4850 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 宝钢 | 4750 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 2.5mm*1250*C | SPHC | 宝钢 | 4550 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | SPHC | 宝钢 | 4400 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 4850 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4850 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 4650 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 上一 | 4650 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 上一 | 4280 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4180 | 0 | 0 | 0 | |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q23 (来源:互联网) 相关新闻链接
今日热点
网友关注排行榜
成功故事 |