品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 6020-6060 | 安钢 | ↓-10 | 过磅 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 5920-5960 | 安钢 | ↓-10 | 过磅 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235 | 5780-5830 | 安钢 | ↓-20 | 过磅 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 5780-5830 | 安钢 | ↓-20 | 过磅 | |
热轧板卷 | 5.5 *1500*C | Q235 | 5800-5830 | 安钢 | - | 过磅 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 5830-5880 | 安钢 | - | 过磅 |
(来源:互联网)