品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
普中板 | 10mm | Q235 | 6750 | 南钢 | - | 理计 | |
普中板 | 12mm | Q235 | 6400 | 南钢 | ↓-50 | 理计 | |
普中板 | 14mm | Q235 | 6250 | 南钢 | ↓-50 | 理计 | |
普中板 | 10mm | Q235 | 6750 | 马钢 | - | 理计 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 6250 | 马钢 | ↓-50 | 理计 | |
普中板 | 25mm | Q235 | 6330 | 马钢 | ↓-50 | 理计 | |
普中板 | 8mm | Q235 | 6950 | 兆顺 | - | 理计 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 6000 | 兆顺 | ↓-60 | 理计 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 6000 | 飞达 | ↓-60 | 理计 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 5980 | 西城 | ↓-40 | 理计 | |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 6250 | 临钢 | ↓-50 | 理计 | |
低合金板 | 6mm | Q345 | 7300 | 南钢 | ↓-50 | 理计 | |
低合金板 | 8mm | Q345 | 7200 | 南钢/马钢 | ↓-50 | 理计 | |
低合金板 | 10mm | Q345 | 7050 | 南钢 | ↓-50 | 理计 | |
低合金板 | 14mm | Q345 | 6850 | 南钢 | ↓-50 | 理计 | |
低合金板 | 16-20mm | Q345 | 6850 | 南钢 | ↓-50 | 理计 | |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 6850 | 马钢 | ↓-50 | 理计 | |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 6500 | 飞达 | ↓-50 | 理计 |
(来源:互联网)