品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
中板 | 6mm | Q235 | 7200 | 新钢 | ↓-50 | 理计 | 缺货 |
中板 | 10mm | Q235 | 6650 | 新钢 | ↓-50 | 理计 | |
中板 | 12mm | Q235 | 6500 | 新钢 | ↓-50 | 理计 | |
中板 | 14-20mm | Q235 | 6400 | 马钢 | ↓-50 | 理计 | |
普厚板 | 30mm | Q235B | 6750 | 马钢 | ↓-50 | 理计 | |
普厚板 | 40mm | Q235 | 6750 | 新钢 | ↓-50 | 理计 | |
低合金板 | 6mm | Q345B | 7500 | 新钢 | ↓-50 | 理计 | |
低合金板 | 8mm | Q345B | 7050 | 新钢 | ↓-50 | 理计 | |
低合金板 | 12mm | Q345B | 6800 | 新钢 | ↓-50 | 理计 | |
低合金板 | 14-20mm | Q345B | 6770 | 新钢 | ↓-50 | 理计 |
(来源:互联网)