品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 7000 | 本钢 | - | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 7000 | 武钢 | - | 过磅 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 7000 | 武钢 | - | 过磅 | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 7000 | 武钢 | - | 过磅 | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 7250 | 武钢 | - | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 7000 | 鞍钢 | - | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 7000 | 本钢 | ↓-50 | 过磅 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 6850 | 邯钢 | ↓-50 | 过磅 |
(来源:互联网)