品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 6900-6950 | 攀钢 | - | 过磅 | 精包装 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 6950-7000 | 武钢 | - | 过磅 | 精包装 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 6950-7000 | 攀钢 | ↓-50 | 过磅 | 精包装 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12(FD) | 6900-6950 | 昆钢 | ↓-50 | 过磅 | 精包装 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12(FD) | 6880-6900 | 重钢 | ↓-20 | 过磅 | 精包装 |
(来源:互联网)