品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 61100 | 61000 | 涨100 |
电解镍 | 1# | --- | 进口 | 147400 | 144200 | 涨3200 |
铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 18250 | 18200 | 涨50 |
铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 19350 | 19300 | 涨50 |
铝棒 | φ178-254 | 6061 | 兰铝 | 19400 | 19350 | 涨50 |
锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 14650 | 14500 | 涨150 |
锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 14600 | 14450 | 涨150 |
铅锭 | 1# | --- | 保定 | 18100 | 18200 | 跌100 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 15900 | 159500 | 跌500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 27850-28050 | 28350-28550 | 跌500 |
紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 76000 | 76000 | 不变 |
黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 天津 | 51500-52000 | 51500-52000 | 不变 |
黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 52500-53500 | 52500-53500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 53500 | 53500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 54500 | 54500 | 不变 |
黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 56500 | 56500 | 不变 |
(来源:互联网)