品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
普中板 | 10mm | Q235B | 6300 | 天钢 | ↓-50 | 理计 | |
普中板 | 12mm | Q235B | 6150 | 天钢 | ↓-50 | 理计 | |
普中板 | 14mm | Q235B | 6070 | 天钢 | ↓-50 | 理计 | |
普中板 | 22mm | Q235B | 6070 | 天钢 | ↓-50 | 理计 | |
普厚板 | 30mm | Q235 | 6180 | 天钢 | ↓-50 | 理计 | |
普厚板 | 30-40mm | Q235 | 6250 | 邯钢 | ↓-50 | 理计 | |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 6400 | 天钢 | - | 理计 | |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 6600 | 邯钢 | - | 理计 | |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 6700 | 济钢 | - | 理计 | |
低合金板 | 28-30mm | Q345B | 6750 | 济钢 | - | 理计 |
(来源:互联网)